Kasutusstatistika harmalong.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2016
genereeritud 01-Dec-2016 01:39 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika November 2016
Kokku Pöördumisi 63455
Kokku Faile 54861
Kokku Lehekülgi 32061
Kokku Külastusi 5234
Kokku KBaite 1717792
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1339
Kokku Erinevaid Aadresse 201
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 88 3671
Pöördumisi Päevas 2115 5584
Faile Päevas 1828 5294
Lehekülgi Päevas 1068 1308
Külastajaarvutist Päevas 44 327
Visiite Päevas 174 246
KBaite Päevas 57260 206137
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 86.46% 54861
Kood 206 - Partial Content 0.01% 8
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 8
Kood 301 - Moved Permanently 11.85% 7517
Kood 302 - Found 0.05% 30
Kood 304 - Not Modified 0.25% 158
Kood 404 - Not Found 1.33% 843
Kood 405 - Method Not Allowed 0.05% 29
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Kasutuspäevad November 2016

Päevade statistika November 2016
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 880 1.39% 690 1.26% 547 1.71% 102 1.95% 61 4.56% 43649 2.54%
2 1849 2.91% 1665 3.03% 509 1.59% 102 1.95% 44 3.29% 77206 4.49%
3 1017 1.60% 912 1.66% 388 1.21% 101 1.93% 55 4.11% 36701 2.14%
4 2610 4.11% 2351 4.29% 1197 3.73% 172 3.29% 68 5.08% 63542 3.70%
5 1339 2.11% 964 1.76% 1168 3.64% 179 3.42% 45 3.36% 19218 1.12%
6 1928 3.04% 1696 3.09% 1047 3.27% 146 2.79% 45 3.36% 45454 2.65%
7 4705 7.41% 4433 8.08% 1096 3.42% 165 3.15% 54 4.03% 38996 2.27%
8 1376 2.17% 1010 1.84% 1194 3.72% 235 4.49% 52 3.88% 45821 2.67%
9 1242 1.96% 940 1.71% 1105 3.45% 170 3.25% 44 3.29% 18523 1.08%
10 1419 2.24% 1108 2.02% 1214 3.79% 205 3.92% 58 4.33% 45259 2.63%
11 2979 4.69% 2658 4.84% 1211 3.78% 221 4.22% 117 8.74% 113684 6.62%
12 2280 3.59% 2044 3.73% 1110 3.46% 182 3.48% 121 9.04% 103291 6.01%
13 1980 3.12% 1663 3.03% 1106 3.45% 169 3.23% 327 24.42% 21128 1.23%
14 4123 6.50% 3780 6.89% 1229 3.83% 210 4.01% 305 22.78% 90041 5.24%
15 2865 4.52% 2602 4.74% 1111 3.47% 184 3.52% 51 3.81% 136812 7.96%
16 5584 8.80% 5294 9.65% 1044 3.26% 202 3.86% 166 12.40% 65653 3.82%
17 1834 2.89% 1508 2.75% 1200 3.74% 198 3.78% 61 4.56% 35005 2.04%
18 1343 2.12% 1073 1.96% 1067 3.33% 187 3.57% 45 3.36% 33486 1.95%
19 1351 2.13% 983 1.79% 996 3.11% 151 2.88% 60 4.48% 40322 2.35%
20 2708 4.27% 2420 4.41% 1068 3.33% 167 3.19% 57 4.26% 47347 2.76%
21 2244 3.54% 2025 3.69% 990 3.09% 140 2.67% 42 3.14% 78799 4.59%
22 1361 2.14% 1035 1.89% 1131 3.53% 179 3.42% 58 4.33% 37319 2.17%
23 1673 2.64% 1348 2.46% 1231 3.84% 199 3.80% 103 7.69% 37421 2.18%
24 1353 2.13% 1100 2.01% 1154 3.60% 171 3.27% 53 3.96% 56047 3.26%
25 1304 2.05% 1006 1.83% 1147 3.58% 183 3.50% 60 4.48% 25402 1.48%
26 1373 2.16% 1104 2.01% 1110 3.46% 190 3.63% 90 6.72% 32182 1.87%
27 1191 1.88% 924 1.68% 1051 3.28% 143 2.73% 46 3.44% 11521 0.67%
28 1530 2.41% 1233 2.25% 1176 3.67% 173 3.31% 83 6.20% 73109 4.26%
29 4472 7.05% 4169 7.60% 1156 3.61% 165 3.15% 52 3.88% 206137 12.00%
30 1542 2.43% 1123 2.05% 1308 4.08% 246 4.70% 63 4.71% 38716 2.25%

Kasutustunnid November 2016

Tundide statistika November 2016
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 21 638 1.01% 18 561 1.02% 8 251 0.78% 1309 39279 2.29%
1 75 2275 3.59% 72 2173 3.96% 7 232 0.72% 2701 81031 4.72%
2 49 1494 2.35% 46 1390 2.53% 7 219 0.68% 2367 71024 4.13%
3 456 13707 21.60% 454 13626 24.84% 451 13558 42.29% 5127 153822 8.95%
4 138 4151 6.54% 136 4095 7.46% 6 204 0.64% 1061 31831 1.85%
5 52 1561 2.46% 50 1512 2.76% 7 213 0.66% 2146 64376 3.75%
6 27 827 1.30% 25 768 1.40% 10 309 0.96% 1142 34262 1.99%
7 18 540 0.85% 12 366 0.67% 10 320 1.00% 709 21275 1.24%
8 440 13224 20.84% 223 6693 12.20% 429 12898 40.23% 3706 111187 6.47%
9 50 1525 2.40% 47 1431 2.61% 9 281 0.88% 3302 99074 5.77%
10 61 1854 2.92% 58 1747 3.18% 9 294 0.92% 2327 69806 4.06%
11 23 719 1.13% 20 618 1.13% 6 206 0.64% 2491 74745 4.35%
12 138 4148 6.54% 135 4069 7.42% 6 197 0.61% 1836 55084 3.21%
13 51 1546 2.44% 47 1434 2.61% 9 279 0.87% 2509 75272 4.38%
14 90 2714 4.28% 87 2620 4.78% 10 306 0.95% 2916 87472 5.09%
15 88 2667 4.20% 85 2573 4.69% 10 316 0.99% 6397 191901 11.17%
16 40 1214 1.91% 36 1108 2.02% 9 289 0.90% 2543 76295 4.44%
17 27 812 1.28% 24 728 1.33% 7 234 0.73% 1722 51667 3.01%
18 20 613 0.97% 18 541 0.99% 8 242 0.75% 1272 38147 2.22%
19 24 722 1.14% 20 606 1.10% 7 226 0.70% 1754 52626 3.06%
20 66 1981 3.12% 63 1909 3.48% 6 188 0.59% 1240 37189 2.16%
21 92 2786 4.39% 90 2700 4.92% 7 237 0.74% 4123 123683 7.20%
22 33 990 1.56% 30 913 1.66% 11 348 1.09% 1934 58029 3.38%
23 24 747 1.18% 22 680 1.24% 7 214 0.67% 624 18713 1.09%

Esimesed 30 kõigist 201 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 22915 36.11% 251996 14.67% /
2 15804 24.91% 57931 3.37% /wp-login.php
3 10819 17.05% 542242 31.57% /xmlrpc.php
4 485 0.76% 173 0.01% /robots.txt
5 305 0.48% 22678 1.32% /wp-content/themes/twentyfourteen/style.css
6 300 0.47% 384 0.02% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
7 298 0.47% 8913 0.52% /wp-content/themes/twentyfourteen/genericons/genericons.css
8 294 0.46% 1225 0.07% /wp-content/themes/twentyfourteen/js/functions.js
9 293 0.46% 11734 0.68% /wp-content/plugins/advanced-iframe/js/ai.js
10 292 0.46% 1941 0.11% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
11 283 0.45% 2792 0.16% /stat/
12 282 0.44% 25963 1.51% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
13 260 0.41% 8417 0.49% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
14 243 0.38% 4315 0.25% /wp-content/themes/twentyfourteen/js/slider.js
15 227 0.36% 9660 0.56% /wp-content/uploads/2016/01/avalehepilt.jpg
16 137 0.22% 14712 0.86% /stat/usage_201507.html
17 128 0.20% 0 0.00% /wp-cron.php
18 115 0.18% 384011 22.35% /wp-content/uploads/2016/01/IMGP4124.jpg
19 90 0.14% 4913 0.29% /wp-content/uploads/2016/01/Vliskeskkond_005.jpg
20 84 0.13% 319 0.02% /wp-login.php/
21 55 0.09% 5708 0.33% /stat/usage_200608.html
22 51 0.08% 744 0.04% /wp-content/themes/twentyfourteen/genericons/font/genericons-regular-webfont.eot
23 49 0.08% 4897 0.29% /stat/usage_201611.html
24 49 0.08% 3483 0.20% /wp-content/uploads/2016/01/eastext.png
25 47 0.07% 41074 2.39% /wp-content/uploads/2016/01/Vliskeskkond_004.jpg
26 45 0.07% 117220 6.82% /wp-content/uploads/2016/01/Sisekeskkond004.jpg
27 45 0.07% 100400 5.84% /wp-content/uploads/2016/01/Vaade_tantsuplatsile.jpg
28 20 0.03% 1983 0.12% /stat/usage_201409.html
29 20 0.03% 2170 0.13% /stat/usage_201505.html
30 19 0.03% 1988 0.12% /stat/usage_200805.html

Esimesed 10 kõigist 201 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 10819 17.05% 542242 31.57% /xmlrpc.php
2 115 0.18% 384011 22.35% /wp-content/uploads/2016/01/IMGP4124.jpg
3 22915 36.11% 251996 14.67% /
4 45 0.07% 117220 6.82% /wp-content/uploads/2016/01/Sisekeskkond004.jpg
5 45 0.07% 100400 5.84% /wp-content/uploads/2016/01/Vaade_tantsuplatsile.jpg
6 15804 24.91% 57931 3.37% /wp-login.php
7 47 0.07% 41074 2.39% /wp-content/uploads/2016/01/Vliskeskkond_004.jpg
8 282 0.44% 25963 1.51% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
9 305 0.48% 22678 1.32% /wp-content/themes/twentyfourteen/style.css
10 137 0.22% 14712 0.86% /stat/usage_201507.html

Esimesed 10 kõigist 75 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 22915 36.11% 4703 91.32% /
2 283 0.45% 95 1.84% /stat/
3 137 0.22% 57 1.11% /stat/usage_201507.html
4 49 0.08% 36 0.70% /stat/usage_201611.html
5 55 0.09% 17 0.33% /stat/usage_200608.html
6 17 0.03% 14 0.27% /stat/usage_200611.html
7 20 0.03% 11 0.21% /stat/usage_201409.html
8 12 0.02% 8 0.16% /stat/usage_201607.html
9 10 0.02% 7 0.14% /stat/usage_200612.html
10 10 0.02% 6 0.12% /konkreetne/

Esimesed 10 kõigist 82 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 22915 36.11% 4678 90.96% /
2 283 0.45% 96 1.87% /stat/
3 137 0.22% 51 0.99% /stat/usage_201507.html
4 49 0.08% 37 0.72% /stat/usage_201611.html
5 55 0.09% 13 0.25% /stat/usage_200608.html
6 20 0.03% 13 0.25% /stat/usage_201409.html
7 17 0.03% 9 0.17% /stat/usage_200712.html
8 10 0.02% 8 0.16% /konkreetne/
9 19 0.03% 8 0.16% /stat/usage_200805.html
10 19 0.03% 8 0.16% /stat/usage_201007.html

Esimesed 30 kõigist 1339 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 25939 40.88% 19525 35.59% 214451 12.48% 2521 48.17% cpanel19.v.fozzy.com
2 13136 20.70% 12730 23.20% 268707 15.64% 276 5.27% Invalid
3 3431 5.41% 3421 6.24% 12924 0.75% 1 0.02% 62-210-152-84.rev.poneytelecom.eu
4 2147 3.38% 2135 3.89% 8086 0.47% 1 0.02% 62-210-152-90.rev.poneytelecom.eu
5 1532 2.41% 1532 2.79% 81480 4.74% 0 0.00% mail.gblogodesign.co.uk
6 1532 2.41% 1532 2.79% 81485 4.74% 0 0.00% sitatech.systems
7 1169 1.84% 1169 2.13% 62250 3.62% 0 0.00% 169.ip-158-69-192.net
8 1166 1.84% 1166 2.13% 62090 3.61% 0 0.00% 188.165.237.53
9 1007 1.59% 1007 1.84% 53369 3.11% 0 0.00% 163-172-221-63.rev.poneytelecom.eu
10 888 1.40% 771 1.41% 26492 1.54% 583 11.14% nuhk.neti.ee
11 696 1.10% 580 1.06% 6370 0.37% 105 2.01% arx94-119.araxinfo.com
12 486 0.77% 484 0.88% 1860 0.11% 1 0.02% www.ora.nsysu.edu.tw
13 226 0.36% 113 0.21% 1241 0.07% 65 1.24% 176-8-88-160-lvv.broadband.kyivstar.net
14 196 0.31% 196 0.36% 10420 0.61% 0 0.00% 23a.customer.trinity.cz
15 125 0.20% 125 0.23% 0 0.00% 0 0.00% chronos.elkdata.ee
16 125 0.20% 124 0.23% 6572 0.38% 0 0.00% ip-50-62-166-89.ip.secureserver.net
17 109 0.17% 90 0.16% 989 0.06% 19 0.36% 25.233-pool.nikopol.net
18 109 0.17% 91 0.17% 4008 0.23% 29 0.55% msnbot-207-46-13-122.search.msn.com
19 108 0.17% 54 0.10% 593 0.03% 32 0.61% 178-137-17-27-broadband.kyivstar.net
20 104 0.16% 86 0.16% 5695 0.33% 24 0.46% msnbot-157-55-39-218.search.msn.com
21 97 0.15% 92 0.17% 83 0.00% 1 0.02% 61-31-89-198.static.tfn.net.tw
22 94 0.15% 94 0.17% 312 0.02% 0 0.00% h86-62-117-180.ln.rinet.ru
23 84 0.13% 84 0.15% 319 0.02% 1 0.02% ns375706.ip-151-80-18.eu
24 83 0.13% 76 0.14% 5756 0.34% 18 0.34% msnbot-207-46-13-123.search.msn.com
25 82 0.13% 7 0.01% 297 0.02% 1 0.02% ip178-67-129-69.onego.ru
26 75 0.12% 70 0.13% 4636 0.27% 16 0.31% msnbot-157-55-39-169.search.msn.com
27 70 0.11% 64 0.12% 27074 1.58% 4 0.08% 58.180.159.217.sta.estpak.ee
28 62 0.10% 60 0.11% 1835 0.11% 5 0.10% server.luts.ee
29 61 0.10% 60 0.11% 4717 0.27% 1 0.02% 62-210-162-37.rev.poneytelecom.eu
30 61 0.10% 55 0.10% 2976 0.17% 19 0.36% msnbot-40-77-167-43.search.msn.com

Esimesed 10 kõigist 1339 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 13136 20.70% 12730 23.20% 268707 15.64% 276 5.27% Invalid
2 25939 40.88% 19525 35.59% 214451 12.48% 2521 48.17% cpanel19.v.fozzy.com
3 1532 2.41% 1532 2.79% 81485 4.74% 0 0.00% sitatech.systems
4 1532 2.41% 1532 2.79% 81480 4.74% 0 0.00% mail.gblogodesign.co.uk
5 1169 1.84% 1169 2.13% 62250 3.62% 0 0.00% 169.ip-158-69-192.net
6 1166 1.84% 1166 2.13% 62090 3.61% 0 0.00% 188.165.237.53
7 1007 1.59% 1007 1.84% 53369 3.11% 0 0.00% 163-172-221-63.rev.poneytelecom.eu
8 70 0.11% 64 0.12% 27074 1.58% 4 0.08% 58.180.159.217.sta.estpak.ee
9 888 1.40% 771 1.41% 26492 1.54% 583 11.14% nuhk.neti.ee
10 36 0.06% 34 0.06% 15168 0.88% 1 0.02% 220-27-235-80.dyn.estpak.ee

Kasutus maade kaupa November 2016

Esimesed 30 kõigist 73 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 29768 46.91% 22759 41.48% 349193 20.33% Äridomeenid (com)
2 16038 25.27% 15542 28.33% 414128 24.11% Numbriline/Tundmatu maa
3 6908 10.89% 6813 12.42% 80908 4.71% European Union
4 4482 7.06% 4064 7.41% 644716 37.53% Eesti
5 2519 3.97% 2201 4.01% 78851 4.59% Interneti organisatsioonid (net)
6 1554 2.45% 1553 2.83% 81626 4.75% Suur Britannia
7 584 0.92% 577 1.05% 1953 0.11% Taiwan
8 342 0.54% 243 0.44% 2929 0.17% Vene Föderatsioon
9 215 0.34% 208 0.38% 10440 0.61% Tsehhi Vabariik
10 193 0.30% 169 0.31% 7607 0.44% Saksamaa
11 115 0.18% 114 0.21% 1089 0.06% Valgevene
12 77 0.12% 56 0.10% 11218 0.65% Soome
13 56 0.09% 44 0.08% 1098 0.06% Brasiilia
14 53 0.08% 53 0.10% 2447 0.14% Uus-Meremaa
15 53 0.08% 47 0.09% 10384 0.60% Poola
16 45 0.07% 36 0.07% 794 0.05% Itaalia
17 41 0.06% 36 0.07% 61 0.00% Ukraina
18 30 0.05% 29 0.05% 10172 0.59% Belgia
19 20 0.03% 17 0.03% 299 0.02% Prantsusmaa
20 19 0.03% 14 0.03% 111 0.01% Leedu
21 19 0.03% 14 0.03% 106 0.01% Rootsi
22 18 0.03% 15 0.03% 114 0.01% Holland
23 17 0.03% 16 0.03% 150 0.01% India
24 17 0.03% 15 0.03% 539 0.03% Mehhiko
25 16 0.03% 14 0.03% 3835 0.22% Air Transport Industry (aero)
26 15 0.02% 15 0.03% 46 0.00% Rumeenia
27 13 0.02% 10 0.02% 48 0.00% Ungari
28 12 0.02% 12 0.02% 63 0.00% Generic TLD (info)
29 12 0.02% 7 0.01% 323 0.02% Shveits
30 12 0.02% 12 0.02% 745 0.04% Läti


Generated by Webalizer Version 2.23