Kasutusstatistika harmalong.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuli 2016
genereeritud 01-Aug-2016 02:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Juuli 2016
Kokku Pöördumisi 17314
Kokku Faile 14606
Kokku Lehekülgi 9258
Kokku Külastusi 3152
Kokku KBaite 1241161
Kokku Erinevaid Kasutajaid 918
Kokku Erinevaid Aadresse 197
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 23 1565
Pöördumisi Päevas 558 1958
Faile Päevas 471 1875
Lehekülgi Päevas 298 568
Külastajaarvutist Päevas 29 91
Visiite Päevas 101 136
KBaite Päevas 40037 103562
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 84.36% 14606
Kood 206 - Partial Content 0.06% 11
Kood 300 - Multiple Choices 0.08% 14
Kood 301 - Moved Permanently 6.32% 1095
Kood 302 - Found 0.21% 37
Kood 304 - Not Modified 1.79% 310
Kood 404 - Not Found 6.96% 1205
Kood 405 - Method Not Allowed 0.10% 17
Kood 500 - Internal Server Error 0.11% 19

Kasutuspäevad Juuli 2016

Päevade statistika Juuli 2016
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 604 3.49% 543 3.72% 405 4.37% 132 4.19% 72 7.84% 22752 1.83%
2 459 2.65% 300 2.05% 228 2.46% 97 3.08% 58 6.32% 22775 1.83%
3 382 2.21% 334 2.29% 225 2.43% 121 3.84% 60 6.54% 43017 3.47%
4 500 2.89% 444 3.04% 264 2.85% 115 3.65% 63 6.86% 61730 4.97%
5 495 2.86% 382 2.62% 264 2.85% 100 3.17% 65 7.08% 47438 3.82%
6 547 3.16% 456 3.12% 245 2.65% 82 2.60% 83 9.04% 64229 5.17%
7 446 2.58% 358 2.45% 177 1.91% 74 2.35% 91 9.91% 20604 1.66%
8 309 1.78% 245 1.68% 137 1.48% 68 2.16% 66 7.19% 19055 1.54%
9 356 2.06% 303 2.07% 191 2.06% 85 2.70% 74 8.06% 24180 1.95%
10 345 1.99% 305 2.09% 210 2.27% 76 2.41% 64 6.97% 19317 1.56%
11 437 2.52% 298 2.04% 198 2.14% 85 2.70% 56 6.10% 26830 2.16%
12 512 2.96% 393 2.69% 237 2.56% 89 2.82% 63 6.86% 34567 2.79%
13 480 2.77% 407 2.79% 295 3.19% 90 2.86% 47 5.12% 26049 2.10%
14 857 4.95% 790 5.41% 568 6.14% 126 4.00% 65 7.08% 68314 5.50%
15 749 4.33% 706 4.83% 528 5.70% 110 3.49% 59 6.43% 56594 4.56%
16 747 4.31% 698 4.78% 477 5.15% 114 3.62% 64 6.97% 35003 2.82%
17 515 2.97% 455 3.12% 397 4.29% 116 3.68% 74 8.06% 13447 1.08%
18 358 2.07% 283 1.94% 223 2.41% 92 2.92% 54 5.88% 26334 2.12%
19 518 2.99% 451 3.09% 271 2.93% 86 2.73% 61 6.64% 37090 2.99%
20 468 2.70% 427 2.92% 310 3.35% 83 2.63% 45 4.90% 54784 4.41%
21 627 3.62% 402 2.75% 390 4.21% 131 4.16% 64 6.97% 55069 4.44%
22 410 2.37% 309 2.12% 288 3.11% 97 3.08% 59 6.43% 27822 2.24%
23 860 4.97% 760 5.20% 549 5.93% 136 4.31% 67 7.30% 57788 4.66%
24 502 2.90% 440 3.01% 353 3.81% 112 3.55% 48 5.23% 23592 1.90%
25 1958 11.31% 1875 12.84% 231 2.50% 108 3.43% 61 6.64% 103562 8.34%
26 517 2.99% 437 2.99% 273 2.95% 125 3.97% 57 6.21% 59869 4.82%
27 492 2.84% 332 2.27% 309 3.34% 101 3.20% 49 5.34% 24571 1.98%
28 594 3.43% 446 3.05% 358 3.87% 119 3.78% 62 6.75% 53132 4.28%
29 609 3.52% 494 3.38% 249 2.69% 109 3.46% 60 6.54% 49805 4.01%
30 268 1.55% 213 1.46% 176 1.90% 82 2.60% 45 4.90% 7742 0.62%
31 393 2.27% 320 2.19% 232 2.51% 105 3.33% 46 5.01% 54100 4.36%

Kasutustunnid Juuli 2016

Tundide statistika Juuli 2016
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 14 450 2.60% 12 396 2.71% 9 307 3.32% 744 23068 1.86%
1 14 440 2.54% 12 386 2.64% 10 317 3.42% 825 25588 2.06%
2 12 393 2.27% 10 336 2.30% 9 292 3.15% 688 21333 1.72%
3 18 565 3.26% 14 451 3.09% 10 335 3.62% 700 21695 1.75%
4 15 489 2.82% 13 428 2.93% 11 371 4.01% 644 19968 1.61%
5 14 452 2.61% 12 388 2.66% 9 308 3.33% 368 11417 0.92%
6 12 402 2.32% 11 342 2.34% 9 289 3.12% 702 21754 1.75%
7 16 519 3.00% 13 423 2.90% 12 378 4.08% 712 22067 1.78%
8 22 706 4.08% 19 607 4.16% 13 422 4.56% 1907 59122 4.76%
9 20 649 3.75% 17 541 3.70% 10 333 3.60% 1736 53812 4.34%
10 23 725 4.19% 19 614 4.20% 12 379 4.09% 2157 66862 5.39%
11 25 788 4.55% 21 661 4.53% 13 428 4.62% 1935 59988 4.83%
12 24 763 4.41% 21 680 4.66% 13 404 4.36% 2184 67699 5.45%
13 27 853 4.93% 23 730 5.00% 14 461 4.98% 3082 95527 7.70%
14 29 914 5.28% 21 653 4.47% 12 392 4.23% 2813 87216 7.03%
15 30 950 5.49% 21 653 4.47% 14 443 4.79% 1886 58457 4.71%
16 22 682 3.94% 18 573 3.92% 13 405 4.37% 1868 57905 4.67%
17 25 800 4.62% 16 525 3.59% 13 421 4.55% 1070 33166 2.67%
18 20 622 3.59% 17 552 3.78% 14 440 4.75% 927 28743 2.32%
19 27 850 4.91% 23 728 4.98% 15 468 5.06% 2877 89193 7.19%
20 24 773 4.46% 21 666 4.56% 13 406 4.39% 2394 74216 5.98%
21 70 2184 12.61% 68 2125 14.55% 13 406 4.39% 3880 120289 9.69%
22 23 723 4.18% 20 623 4.27% 14 441 4.76% 2233 69211 5.58%
23 20 622 3.59% 16 525 3.59% 13 412 4.45% 1705 52866 4.26%

Esimesed 30 kõigist 197 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3816 22.04% 42185 3.40% /
2 1901 10.98% 88085 7.10% /xmlrpc.php
3 1418 8.19% 13969 1.13% /stat/
4 887 5.12% 316 0.03% /robots.txt
5 692 4.00% 68094 5.49% /stat/usage_201607.html
6 636 3.67% 1912 0.15% /wp-login.php
7 303 1.75% 8246 0.66% /wp-content/themes/twentyfourteen/genericons/genericons.css
8 303 1.75% 20486 1.65% /wp-content/themes/twentyfourteen/style.css
9 297 1.72% 24932 2.01% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
10 295 1.70% 11223 0.90% /wp-content/plugins/advanced-iframe/js/ai.js
11 295 1.70% 1168 0.09% /wp-content/themes/twentyfourteen/js/functions.js
12 293 1.69% 1835 0.15% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
13 293 1.69% 360 0.03% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
14 276 1.59% 8152 0.66% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
15 247 1.43% 4370 0.35% /wp-content/themes/twentyfourteen/js/slider.js
16 225 1.30% 9362 0.75% /wp-content/uploads/2016/01/avalehepilt.jpg
17 180 1.04% 18369 1.48% /stat/usage_200608.html
18 134 0.77% 0 0.00% /wp-cron.php
19 118 0.68% 394888 31.82% /wp-content/uploads/2016/01/IMGP4124.jpg
20 90 0.52% 9665 0.78% /stat/usage_201507.html
21 87 0.50% 4749 0.38% /wp-content/uploads/2016/01/Vliskeskkond_005.jpg
22 71 0.41% 7735 0.62% /stat/usage_201606.html
23 60 0.35% 154202 12.42% /wp-content/uploads/2016/01/Sisekeskkond004.jpg
24 57 0.33% 123483 9.95% /wp-content/uploads/2016/01/Vaade_tantsuplatsile.jpg
25 56 0.32% 51166 4.12% /wp-content/uploads/2016/01/Vliskeskkond_004.jpg
26 47 0.27% 685 0.06% /wp-content/themes/twentyfourteen/genericons/font/genericons-regular-webfont.eot
27 47 0.27% 3338 0.27% /wp-content/uploads/2016/01/eastext.png
28 38 0.22% 4207 0.34% /stat/usage_200804.html
29 37 0.21% 3827 0.31% /stat/usage_200609.html
30 37 0.21% 3971 0.32% /stat/usage_201002.html

Esimesed 10 kõigist 197 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 118 0.68% 394888 31.82% /wp-content/uploads/2016/01/IMGP4124.jpg
2 60 0.35% 154202 12.42% /wp-content/uploads/2016/01/Sisekeskkond004.jpg
3 57 0.33% 123483 9.95% /wp-content/uploads/2016/01/Vaade_tantsuplatsile.jpg
4 1901 10.98% 88085 7.10% /xmlrpc.php
5 692 4.00% 68094 5.49% /stat/usage_201607.html
6 56 0.32% 51166 4.12% /wp-content/uploads/2016/01/Vliskeskkond_004.jpg
7 3816 22.04% 42185 3.40% /
8 297 1.72% 24932 2.01% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
9 303 1.75% 20486 1.65% /wp-content/themes/twentyfourteen/style.css
10 180 1.04% 18369 1.48% /stat/usage_200608.html

Esimesed 10 kõigist 77 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3816 22.04% 2149 71.51% /
2 1418 8.19% 305 10.15% /stat/
3 692 4.00% 132 4.39% /stat/usage_201607.html
4 180 1.04% 37 1.23% /stat/usage_200608.html
5 36 0.21% 28 0.93% /stat//usage_200804.html
6 71 0.41% 19 0.63% /stat/usage_201606.html
7 30 0.17% 17 0.57% /stat/usage_200706.html
8 90 0.52% 17 0.57% /stat/usage_201507.html
9 37 0.21% 16 0.53% /stat/usage_200609.html
10 31 0.18% 14 0.47% /stat/usage_200712.html

Esimesed 10 kõigist 80 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3816 22.04% 2174 72.30% /
2 1418 8.19% 312 10.38% /stat/
3 692 4.00% 69 2.29% /stat/usage_201607.html
4 180 1.04% 40 1.33% /stat/usage_200608.html
5 37 0.21% 21 0.70% /stat/usage_201002.html
6 71 0.41% 21 0.70% /stat/usage_201606.html
7 34 0.20% 16 0.53% /stat/usage_200711.html
8 33 0.19% 16 0.53% /stat/usage_201508.html
9 30 0.17% 15 0.50% /stat/usage_200706.html
10 34 0.20% 15 0.50% /stat/usage_200709.html

Esimesed 30 kõigist 918 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3210 18.54% 2598 17.79% 106061 8.55% 440 13.96% Invalid
2 1532 8.85% 1532 10.49% 81468 6.56% 0 0.00% cpanel.techplusintl.com
3 872 5.04% 827 5.66% 16437 1.32% 551 17.48% nuhk.neti.ee
4 321 1.85% 321 2.20% 12654 1.02% 18 0.57% 37-229-49-147-broadband.kyivstar.net
5 294 1.70% 245 1.68% 2691 0.22% 31 0.98% arx94-119.araxinfo.com
6 264 1.52% 264 1.81% 9842 0.79% 12 0.38% 37-229-59-169-broadband.kyivstar.net
7 222 1.28% 222 1.52% 8321 0.67% 12 0.38% 5-248-107-69-broadband.kyivstar.net
8 156 0.90% 43 0.29% 14123 1.14% 4 0.13% lv.raad.tartu.ee
9 143 0.83% 6 0.04% 4 0.00% 1 0.03% hm2658.locaweb.com.br
10 141 0.81% 141 0.97% 5589 0.45% 9 0.29% sol-fttb.39.101.118.46.sovam.net.ua
11 137 0.79% 137 0.94% 1350 0.11% 137 4.35% 128-68-143-49.broadband.corbina.ru
12 136 0.79% 40 0.27% 10590 0.85% 3 0.10% gprs-inet-65-132.elisa.ee
13 129 0.75% 129 0.88% 0 0.00% 0 0.00% chronos.elkdata.ee
14 123 0.71% 123 0.84% 4646 0.37% 6 0.19% 37-229-36-233-broadband.kyivstar.net
15 115 0.66% 115 0.79% 11935 0.96% 23 0.73% 180.164.211.178.revda.interra.ru
16 115 0.66% 73 0.50% 6556 0.53% 2 0.06% 22.51.209.91.akson45.kiev.ua
17 111 0.64% 86 0.59% 4561 0.37% 18 0.57% mj12bot.com
18 111 0.64% 111 0.76% 9871 0.80% 20 0.63% sol-fttb.98.85.118.46.sovam.net.ua
19 87 0.50% 83 0.57% 1808 0.15% 57 1.81% crawl-66-249-78-231.googlebot.com
20 86 0.50% 86 0.59% 945 0.08% 1 0.03% host-158-58-134-117.bisv.ru
21 84 0.49% 84 0.58% 3173 0.26% 5 0.16% sol-fttb.51.55.118.46.sovam.net.ua
22 81 0.47% 77 0.53% 70 0.01% 1 0.03% www.ora.nsysu.edu.tw
23 80 0.46% 56 0.38% 615 0.05% 20 0.63% 37-115-129-170-broadband.kyivstar.net
24 78 0.45% 29 0.20% 1761 0.14% 45 1.43% crawl-66-249-78-234.googlebot.com
25 78 0.45% 50 0.34% 586 0.05% 1 0.03% ec2-174-129-146-168.compute-1.amazonaws.com
26 77 0.44% 10 0.07% 53 0.00% 1 0.03% infongp-de45.kundenserver.de
27 76 0.44% 72 0.49% 7139 0.58% 2 0.06% host86-132-208-241.range86-132.btcentralplus.com
28 74 0.43% 71 0.49% 1193 0.10% 53 1.68% crawl-66-249-78-243.googlebot.com
29 73 0.42% 67 0.46% 1482 0.12% 50 1.59% crawl-66-249-78-237.googlebot.com
30 73 0.42% 70 0.48% 684 0.06% 28 0.89% hosted-by.leaseweb.com

Esimesed 10 kõigist 918 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3210 18.54% 2598 17.79% 106061 8.55% 440 13.96% Invalid
2 1532 8.85% 1532 10.49% 81468 6.56% 0 0.00% cpanel.techplusintl.com
3 34 0.20% 25 0.17% 16475 1.33% 1 0.03% 35-112-190-90.dyn.estpak.ee
4 872 5.04% 827 5.66% 16437 1.32% 551 17.48% nuhk.neti.ee
5 31 0.18% 28 0.19% 14537 1.17% 1 0.03% 34-45-71-217.dyn.estpak.ee
6 156 0.90% 43 0.29% 14123 1.14% 4 0.13% lv.raad.tartu.ee
7 321 1.85% 321 2.20% 12654 1.02% 18 0.57% 37-229-49-147-broadband.kyivstar.net
8 115 0.66% 115 0.79% 11935 0.96% 23 0.73% 180.164.211.178.revda.interra.ru
9 56 0.32% 44 0.30% 10637 0.86% 2 0.06% nat30.kliinikum.ee
10 136 0.79% 40 0.27% 10590 0.85% 3 0.10% gprs-inet-65-132.elisa.ee

Kasutus maade kaupa Juuli 2016

Esimesed 30 kõigist 42 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5630 32.52% 4827 33.05% 296022 23.85% Äridomeenid (com)
2 4551 26.29% 3957 27.09% 670971 54.06% Eesti
3 3257 18.81% 2633 18.03% 106465 8.58% Numbriline/Tundmatu maa
4 1301 7.51% 1165 7.98% 49524 3.99% Interneti organisatsioonid (net)
5 651 3.76% 570 3.90% 28556 2.30% Ukraina
6 491 2.84% 448 3.07% 15389 1.24% Vene Föderatsioon
7 382 2.21% 272 1.86% 23584 1.90% Saksamaa
8 323 1.87% 284 1.94% 13525 1.09% European Union
9 203 1.17% 18 0.12% 181 0.01% Brasiilia
10 112 0.65% 95 0.65% 5845 0.47% Shveits
11 81 0.47% 77 0.53% 70 0.01% Taiwan
12 58 0.33% 56 0.38% 4179 0.34% Poola
13 48 0.28% 36 0.25% 13618 1.10% Tsehhi Vabariik
14 35 0.20% 31 0.21% 7738 0.62% Soome
15 33 0.19% 25 0.17% 204 0.02% Leedu
16 28 0.16% 23 0.16% 1209 0.10% Suur Britannia
17 23 0.13% 22 0.15% 1679 0.14% Argentiina
18 19 0.11% 19 0.13% 753 0.06% Tuvalu
19 14 0.08% 12 0.08% 464 0.04% Prantsusmaa
20 8 0.05% 5 0.03% 109 0.01% Tokelau
21 7 0.04% 5 0.03% 15 0.00% Belgia
22 7 0.04% 7 0.05% 417 0.03% Hispaania
23 6 0.03% 4 0.03% 42 0.00% Rumeenia
24 6 0.03% 4 0.03% 23 0.00% Seishellid
25 5 0.03% 4 0.03% 227 0.02% Holland
26 5 0.03% 2 0.01% 21 0.00% Rootsi
27 4 0.02% 2 0.01% 22 0.00% Iraan
28 3 0.02% 2 0.01% 22 0.00% Taani
29 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Island
30 3 0.02% 2 0.01% 21 0.00% Moldova


Generated by Webalizer Version 2.23