Kasutusstatistika harmalong.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2016
genereeritud 01-Apr-2016 01:41 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Märts 2016
Kokku Pöördumisi 17971
Kokku Faile 15701
Kokku Lehekülgi 8817
Kokku Külastusi 3106
Kokku KBaite 1506724
Kokku Erinevaid Kasutajaid 823
Kokku Erinevaid Aadresse 138
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 24 760
Pöördumisi Päevas 579 1194
Faile Päevas 506 1144
Lehekülgi Päevas 284 412
Külastajaarvutist Päevas 26 63
Visiite Päevas 100 141
KBaite Päevas 48604 92819
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 87.37% 15701
Kood 206 - Partial Content 0.09% 16
Kood 301 - Moved Permanently 4.78% 859
Kood 302 - Found 0.21% 37
Kood 304 - Not Modified 1.71% 307
Kood 404 - Not Found 5.76% 1036
Kood 405 - Method Not Allowed 0.08% 14
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 1

Kasutuspäevad Märts 2016

Päevade statistika Märts 2016
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 537 2.99% 466 2.97% 329 3.73% 118 3.80% 63 7.65% 51976 3.45%
2 611 3.40% 501 3.19% 304 3.45% 93 2.99% 52 6.32% 64115 4.26%
3 448 2.49% 388 2.47% 214 2.43% 95 3.06% 51 6.20% 51738 3.43%
4 558 3.11% 489 3.11% 342 3.88% 141 4.54% 57 6.93% 54062 3.59%
5 445 2.48% 397 2.53% 301 3.41% 118 3.80% 50 6.08% 37205 2.47%
6 615 3.42% 497 3.17% 309 3.50% 89 2.87% 50 6.08% 92819 6.16%
7 536 2.98% 463 2.95% 253 2.87% 98 3.16% 54 6.56% 54433 3.61%
8 474 2.64% 401 2.55% 300 3.40% 109 3.51% 58 7.05% 42274 2.81%
9 556 3.09% 490 3.12% 231 2.62% 94 3.03% 57 6.93% 88623 5.88%
10 1170 6.51% 1114 7.10% 240 2.72% 84 2.70% 48 5.83% 56266 3.73%
11 685 3.81% 344 2.19% 406 4.60% 92 2.96% 46 5.59% 20285 1.35%
12 1070 5.95% 1032 6.57% 266 3.02% 81 2.61% 38 4.62% 22993 1.53%
13 403 2.24% 326 2.08% 237 2.69% 89 2.87% 51 6.20% 34587 2.30%
14 519 2.89% 447 2.85% 224 2.54% 96 3.09% 62 7.53% 52980 3.52%
15 516 2.87% 452 2.88% 234 2.65% 111 3.57% 61 7.41% 53297 3.54%
16 562 3.13% 452 2.88% 301 3.41% 123 3.96% 57 6.93% 59041 3.92%
17 412 2.29% 360 2.29% 290 3.29% 120 3.86% 55 6.68% 26949 1.79%
18 1194 6.64% 1144 7.29% 277 3.14% 100 3.22% 59 7.17% 60134 3.99%
19 292 1.62% 263 1.68% 211 2.39% 89 2.87% 53 6.44% 26076 1.73%
20 405 2.25% 358 2.28% 281 3.19% 97 3.12% 51 6.20% 29625 1.97%
21 440 2.45% 364 2.32% 185 2.10% 64 2.06% 51 6.20% 44936 2.98%
22 433 2.41% 372 2.37% 205 2.33% 81 2.61% 61 7.41% 42235 2.80%
23 706 3.93% 651 4.15% 261 2.96% 86 2.77% 58 7.05% 27828 1.85%
24 488 2.72% 436 2.78% 332 3.77% 112 3.61% 52 6.32% 41956 2.78%
25 460 2.56% 423 2.69% 308 3.49% 94 3.03% 58 7.05% 42820 2.84%
26 475 2.64% 422 2.69% 283 3.21% 92 2.96% 51 6.20% 62136 4.12%
27 316 1.76% 267 1.70% 171 1.94% 75 2.41% 49 5.95% 35049 2.33%
28 664 3.69% 580 3.69% 372 4.22% 110 3.54% 62 7.53% 66191 4.39%
29 693 3.86% 623 3.97% 343 3.89% 110 3.54% 58 7.05% 83204 5.52%
30 723 4.02% 662 4.22% 412 4.67% 133 4.28% 58 7.05% 39783 2.64%
31 565 3.14% 517 3.29% 395 4.48% 118 3.80% 52 6.32% 41108 2.73%

Kasutustunnid Märts 2016

Tundide statistika Märts 2016
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 10 322 1.79% 9 283 1.80% 7 242 2.74% 732 22696 1.51%
1 13 403 2.24% 11 371 2.36% 10 328 3.72% 464 14386 0.95%
2 36 1122 6.24% 34 1074 6.84% 10 310 3.52% 804 24921 1.65%
3 11 351 1.95% 9 309 1.97% 8 278 3.15% 660 20445 1.36%
4 10 315 1.75% 7 243 1.55% 8 262 2.97% 282 8730 0.58%
5 10 329 1.83% 9 287 1.83% 9 286 3.24% 328 10165 0.67%
6 16 526 2.93% 14 436 2.78% 12 377 4.28% 1201 37239 2.47%
7 11 349 1.94% 9 289 1.84% 8 276 3.13% 729 22594 1.50%
8 44 1370 7.62% 41 1274 8.11% 12 374 4.24% 2141 66358 4.40%
9 25 797 4.43% 22 705 4.49% 12 381 4.32% 2502 77577 5.15%
10 38 1188 6.61% 25 801 5.10% 17 546 6.19% 3743 116037 7.70%
11 31 991 5.51% 27 848 5.40% 12 402 4.56% 2853 88437 5.87%
12 29 908 5.05% 25 787 5.01% 14 441 5.00% 3050 94558 6.28%
13 32 1012 5.63% 28 880 5.60% 15 494 5.60% 3583 111068 7.37%
14 26 830 4.62% 24 744 4.74% 12 390 4.42% 3229 100110 6.64%
15 27 839 4.67% 22 701 4.46% 11 370 4.20% 3349 103831 6.89%
16 24 773 4.30% 21 678 4.32% 12 378 4.29% 2785 86336 5.73%
17 20 628 3.49% 17 534 3.40% 11 350 3.97% 1735 53786 3.57%
18 28 895 4.98% 25 777 4.95% 14 442 5.01% 3312 102683 6.81%
19 21 681 3.79% 20 626 3.99% 12 393 4.46% 1788 55422 3.68%
20 21 681 3.79% 19 604 3.85% 12 382 4.33% 1865 57815 3.84%
21 23 723 4.02% 20 636 4.05% 11 369 4.19% 2778 86111 5.72%
22 45 1405 7.82% 43 1336 8.51% 13 411 4.66% 2733 84723 5.62%
23 17 533 2.97% 15 478 3.04% 10 335 3.80% 1958 60696 4.03%

Esimesed 30 kõigist 138 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3391 18.87% 37073 2.46% /
2 2402 13.37% 8930 0.59% /wp-login.php
3 2083 11.59% 20486 1.36% /stat/
4 632 3.52% 225 0.01% /robots.txt
5 434 2.42% 30249 2.01% /wp-content/themes/twentyfourteen/style.css
6 432 2.40% 12188 0.81% /wp-content/themes/twentyfourteen/genericons/genericons.css
7 414 2.30% 16107 1.07% /wp-content/plugins/advanced-iframe/js/ai.js
8 412 2.29% 2679 0.18% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
9 409 2.28% 42445 2.82% /stat/usage_200608.html
10 409 2.28% 35429 2.35% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
11 408 2.27% 556 0.04% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
12 406 2.26% 1654 0.11% /wp-content/themes/twentyfourteen/js/functions.js
13 406 2.26% 12193 0.81% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
14 403 2.24% 5064 0.34% /xmlrpc.php
15 353 1.96% 14422 0.96% /wp-content/uploads/2016/01/avalehepilt.jpg
16 349 1.94% 6334 0.42% /wp-content/themes/twentyfourteen/js/slider.js
17 280 1.56% 30365 2.02% /stat/usage_201602.html
18 172 0.96% 589600 39.13% /wp-content/uploads/2016/01/IMGP4124.jpg
19 139 0.77% 14819 0.98% /stat/usage_201507.html
20 126 0.70% 6878 0.46% /wp-content/uploads/2016/01/Vliskeskkond_005.jpg
21 114 0.63% 0 0.00% /wp-cron.php
22 82 0.46% 1181 0.08% /wp-content/themes/twentyfourteen/genericons/font/genericons-regular-webfont.eot
23 81 0.45% 179246 11.90% /wp-content/uploads/2016/01/Vaade_tantsuplatsile.jpg
24 80 0.45% 216698 14.38% /wp-content/uploads/2016/01/Sisekeskkond004.jpg
25 79 0.44% 74507 4.94% /wp-content/uploads/2016/01/Vliskeskkond_004.jpg
26 73 0.41% 7115 0.47% /stat/usage_201603.html
27 71 0.40% 5079 0.34% /wp-content/uploads/2016/01/eastext.png
28 33 0.18% 3092 0.21% /stat/usage_200701.html
29 32 0.18% 3340 0.22% /stat/usage_201409.html
30 31 0.17% 3267 0.22% /stat/usage_200807.html

Esimesed 10 kõigist 138 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 172 0.96% 589600 39.13% /wp-content/uploads/2016/01/IMGP4124.jpg
2 80 0.45% 216698 14.38% /wp-content/uploads/2016/01/Sisekeskkond004.jpg
3 81 0.45% 179246 11.90% /wp-content/uploads/2016/01/Vaade_tantsuplatsile.jpg
4 79 0.44% 74507 4.94% /wp-content/uploads/2016/01/Vliskeskkond_004.jpg
5 409 2.28% 42445 2.82% /stat/usage_200608.html
6 3391 18.87% 37073 2.46% /
7 409 2.28% 35429 2.35% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
8 280 1.56% 30365 2.02% /stat/usage_201602.html
9 434 2.42% 30249 2.01% /wp-content/themes/twentyfourteen/style.css
10 2083 11.59% 20486 1.36% /stat/

Esimesed 10 kõigist 77 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3391 18.87% 1965 65.30% /
2 2083 11.59% 490 16.28% /stat/
3 409 2.28% 92 3.06% /stat/usage_200608.html
4 280 1.56% 59 1.96% /stat/usage_201602.html
5 73 0.41% 42 1.40% /stat/usage_201603.html
6 139 0.77% 27 0.90% /stat/usage_201507.html
7 33 0.18% 25 0.83% /stat/usage_200701.html
8 32 0.18% 18 0.60% /stat/usage_201409.html
9 21 0.12% 16 0.53% /stat/usage_200611.html
10 16 0.09% 12 0.40% /stat//usage_200709.html

Esimesed 10 kõigist 73 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3391 18.87% 1935 64.56% /
2 2083 11.59% 487 16.25% /stat/
3 409 2.28% 104 3.47% /stat/usage_200608.html
4 280 1.56% 52 1.74% /stat/usage_201602.html
5 73 0.41% 45 1.50% /stat/usage_201603.html
6 139 0.77% 30 1.00% /stat/usage_201507.html
7 32 0.18% 20 0.67% /stat/usage_201409.html
8 30 0.17% 17 0.57% /stat/usage_200808.html
9 22 0.12% 17 0.57% /stat/usage_201508.html
10 27 0.15% 15 0.50% /stat/usage_200805.html

Esimesed 30 kõigist 823 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2447 13.62% 1839 11.71% 116191 7.71% 385 12.40% Invalid
2 926 5.15% 872 5.55% 33580 2.23% 387 12.46% nuhk.neti.ee
3 727 4.05% 726 4.62% 3536 0.23% 1 0.03% 195-154-241-153.rev.poneytelecom.eu
4 727 4.05% 726 4.62% 3536 0.23% 1 0.03% mail.gimson.info
5 727 4.05% 726 4.62% 3536 0.23% 1 0.03% rh1.hostmalabar.net
6 588 3.27% 567 3.61% 17817 1.18% 114 3.67% static.85.100.63.178.clients.your-server.de
7 315 1.75% 315 2.01% 3099 0.21% 63 2.03% c-178-73-192-135.ip4.frootvpn.com
8 310 1.73% 310 1.97% 3050 0.20% 62 2.00% c-188-126-91-143.ip4.frootvpn.com
9 132 0.73% 132 0.84% 1298 0.09% 33 1.06% c-46-246-82-29.ip4.frootvpn.com
10 128 0.71% 127 0.81% 432 0.03% 1 0.03% static.210.92.9.176.clients.your-server.de
11 126 0.70% 112 0.71% 6426 0.43% 28 0.90% midex1.zomro.com
12 124 0.69% 124 0.79% 12869 0.85% 31 1.00% 178-137-165-245-broadband.kyivstar.net
13 124 0.69% 124 0.79% 1218 0.08% 27 0.87% c-46-246-83-250.ip4.frootvpn.com
14 116 0.65% 116 0.74% 1141 0.08% 29 0.93% 178-137-87-42-lvv.broadband.kyivstar.net
15 112 0.62% 53 0.34% 14517 0.96% 4 0.13% nat27.kliinikum.ee
16 109 0.61% 109 0.69% 0 0.00% 0 0.00% chronos.elkdata.ee
17 109 0.61% 92 0.59% 7166 0.48% 31 1.00% msnbot-207-46-13-174.search.msn.com
18 105 0.58% 94 0.60% 12364 0.82% 7 0.23% 143.143.35.213.sta.estpak.ee
19 100 0.56% 50 0.32% 548 0.04% 37 1.19% l49-154-237.cn.ru
20 90 0.50% 42 0.27% 11536 0.77% 3 0.10% sein.ut.ee
21 89 0.50% 80 0.51% 4961 0.33% 20 0.64% midex.zomro.com
22 86 0.48% 86 0.55% 846 0.06% 22 0.71% 37-229-198-57-broadband.kyivstar.net
23 86 0.48% 50 0.32% 4986 0.33% 4 0.13% ig1.smit.ee
24 78 0.43% 68 0.43% 27873 1.85% 4 0.13% ip-167-118-90-81.kylatee.kodu.ee
25 72 0.40% 36 0.23% 395 0.03% 32 1.03% 178-137-95-223-lvv.broadband.kyivstar.net
26 71 0.40% 65 0.41% 18028 1.20% 2 0.06% 123.12.180.213.sta.estpak.ee
27 71 0.40% 52 0.33% 1235 0.08% 33 1.06% msnbot-207-46-13-10.search.msn.com
28 70 0.39% 70 0.45% 689 0.05% 14 0.45% c-178-73-219-107.ip4.frootvpn.com
29 69 0.38% 69 0.44% 27 0.00% 0 0.00% ec2-52-38-83-57.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 69 0.38% 58 0.37% 12348 0.82% 18 0.58% spider-141-8-142-99.yandex.com

Esimesed 10 kõigist 823 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2447 13.62% 1839 11.71% 116191 7.71% 385 12.40% Invalid
2 926 5.15% 872 5.55% 33580 2.23% 387 12.46% nuhk.neti.ee
3 78 0.43% 68 0.43% 27873 1.85% 4 0.13% ip-167-118-90-81.kylatee.kodu.ee
4 64 0.36% 58 0.37% 18070 1.20% 4 0.13% web.tartumaa.ee
5 71 0.40% 65 0.41% 18028 1.20% 2 0.06% 123.12.180.213.sta.estpak.ee
6 588 3.27% 567 3.61% 17817 1.18% 114 3.67% static.85.100.63.178.clients.your-server.de
7 27 0.15% 25 0.16% 15361 1.02% 1 0.03% 3-239-196-88.dyn.estpak.ee
8 112 0.62% 53 0.34% 14517 0.96% 4 0.13% nat27.kliinikum.ee
9 53 0.29% 51 0.32% 14386 0.95% 3 0.10% 95-46-71-217.dyn.estpak.ee
10 32 0.18% 29 0.18% 13821 0.92% 1 0.03% pol-gw.khk.tartu.ee

Kasutus maade kaupa Märts 2016

Esimesed 30 kõigist 37 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 6533 36.35% 5722 36.44% 1054038 69.96% Eesti
2 3911 21.76% 3445 21.94% 189574 12.58% Äridomeenid (com)
3 2500 13.91% 1876 11.95% 116990 7.76% Numbriline/Tundmatu maa
4 1380 7.68% 1311 8.35% 30294 2.01% Interneti organisatsioonid (net)
5 1007 5.60% 966 6.15% 33875 2.25% European Union
6 973 5.41% 922 5.87% 36562 2.43% Saksamaa
7 727 4.05% 726 4.62% 3536 0.23% Generic TLD (info)
8 194 1.08% 116 0.74% 1322 0.09% Vene Föderatsioon
9 142 0.79% 118 0.75% 5812 0.39% Shveits
10 109 0.61% 102 0.65% 12483 0.83% Soome
11 87 0.48% 80 0.51% 7264 0.48% Holland
12 69 0.38% 61 0.39% 2831 0.19% Suur Britannia
13 52 0.29% 50 0.32% 4750 0.32% Ungari
14 49 0.27% 29 0.18% 1009 0.07% Ukraina
15 38 0.21% 34 0.22% 837 0.06% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
16 36 0.20% 31 0.20% 1070 0.07% Belgia
17 34 0.19% 25 0.16% 291 0.02% Leedu
18 30 0.17% 28 0.18% 1361 0.09% Norra
19 19 0.11% 14 0.09% 401 0.03% British Indian Ocean Territory
20 17 0.09% 11 0.07% 428 0.03% Brasiilia
21 10 0.06% 10 0.06% 517 0.03% Tokelau
22 9 0.05% 9 0.06% 439 0.03% Jaapan
23 8 0.04% 6 0.04% 26 0.00% Seishellid
24 6 0.03% 6 0.04% 67 0.00% Tsehhi Vabariik
25 5 0.03% 1 0.01% 104 0.01% Hiina
26 5 0.03% 3 0.02% 130 0.01% Itaalia
27 5 0.03% 5 0.03% 313 0.02% Tuvalu
28 4 0.02% 4 0.03% 325 0.02% Austraalia
29 3 0.02% 0 0.00% 9 0.00% Türgi
30 2 0.01% 1 0.01% 11 0.00% Ameerika Ühendriigid


Generated by Webalizer Version 2.23